AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
First State FC | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | First State FC | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
![]() | 54.62% | 39.72% | 5.66% | 45.38% | 60.28% | 94.34% |
![]() | 36.39% | 68.19% | 95.42% | 36.39% | 68.19% | 95.42% |
![]() | 21.46% | 31.39% | 47.15% | 42.93% | 62.78% | 94.29% |
![]() | 77.47% | 69.23% | 53.3% | 45.05% | 61.54% | 93.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 13.00 |
7.50 8.00 |
1.13 1.11 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
11.00 11.00 |
8.00 8.00 |
1.14 1.14 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.89 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.92 0.93 |
15.00 15.00 |
7.50 7.50 |
1.08 1.09 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.93 0.90 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.88 0.90 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.89 0.87 |
11.50 11.00 |
7.50 8.00 |
1.15 1.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 0.80 |
|
1.10 0.85 |
10.00 14.00 |
7.00 8.50 |
1.20 1.12 |
เฟิร์สสเตทเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |